Service Hotline:+86 138 0899 5839
ANNOUNCEMENT:
 
     
    CONTACT US
> Position:HOME-PRODUCTS-ZM722 UNDERGOUND MINING


This underground mine tyre Suitable for tunnel and underground rock working condition. Reinforced tyre body and thicken tread design, have good cut-resistance, puncture-resistance and wear-resistance.
| SIZE | PR | Pattern | Type | 
					T.D | Std. Rim | 
					Max Load | 
					Inflation | 
					Speed | 
					S.W. | 
					O.D. | 
| 45X16-20 | 36 | ZM722 | TL | 47 | 15.00 | 22100 | 150 | 5 | 419 | 1130 | 
| 42X13-20 | 32 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 20000 | - | 5 | 330 | 1067 | 
| 42X13-20 | 24 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 18700 | 145 | 5 | 330 | 1067 | 
| 38X16-15 | 32 | ZM722 | TL | 31 | 11.50 | 17200 | 145 | 5 | 396 | 1000 | 
| 
					15L-10 | 24 | ZM722 | TT | 24 | 13.00 | 7650 | 125 | 5 | 366 | 704 | 
| 
					14.50L-15 | 32 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 13905 | 150 | 5 | 358 | 902 | 
| 
					14.50L-15 | 28 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 12305 | 150 | 5 | 358 | 902 | 
| 
					14.50L-15 | 20 | ZM722 | TT | 26 | 11.50 | 11315 | 130 | 5 | 358 | 902 | 
| 
					10.00L-15 | 24 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 10750 | 150 | 5 | 284 | 917 | 
| 
					10.00L-15 | 16 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 9340 | 115 | 5 | 284 | 917 | 
| 32X14.5-15 | 24 | ZM722 | TL | 27 | 11.50 | 10900 | 150 | 5 | 355 | 838 | 
| 32X12.5-15 | 24 | ZM722 | TT | 27 | 9.75 | 9150 | 145 | 5 | 310 | 826 | 
| 12.00-20 | 28 | ZM722 | TT | 45 | 8.5 | 18500 | - | 5 | 340 | 1173 | 
| 12.00-20 | 24 | ZM722 | TT | 45 | 8.5 | 16500 | 145 | 5 | 340 | 1173 | 
| 10.00-20 | 18 | ZM722 | TT | 40 | 7.5 | 12780 | 130 | 5 | 300 | 1097 | 
| 8.25-15 | 24 | ZM722 | TT | 45 | 6.5 | 10800 | 150 | 3 | 260 | 856 | 
	
ink